乐球直播免费高清观看
白色骑士
HvitiRiddarinn
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介白色骑士(英文名:HvitiRiddarinn,粤语名:白色骑士), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前白色骑士的市值为:0,白色骑士共有球员61人,外籍球员3人,我们将为你实时更新白色骑士赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2005-05-27 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
2 2001-07-20 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
4 1997-07-05 0 0 F 西班牙 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
15 Arnar Freyr·Gestsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Gunnar Andri·Petursson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Kristjan Steinn·Magnusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Isak Mani·Vidarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Johann Karl·Asgeirsson 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
20 Gudbjorn·Birgisson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
21 Gudmundur Kristinn·Palsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 大卫·艾纳尔森 1992-08-24 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
23 Aron Elfar·Jonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Elmar Snaer·Hilmarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Gunnar Mar·Magnusson 1987-05-02 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
26 Sigurbjartur·Sigurjonsson 1987-03-16 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
27 Sindri Snaer·Olafsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
28 Kari·Eiriksson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 冈纳·马尔·马格努森 1987-05-02 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
30 洛伊·孔多 1990-10-05 186 0 D 加蓬 0 0 0 0
31 Paul Ian·McShane 1978-04-13 176 69 M 苏格兰 0 0 0 0
32 Viktor Andri·Snorrason 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
33 Thorfinnur Gustaf·Thorfinnsson 1970-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
34 Gretar·Oskarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
35 Haukur·Eythorsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
36 Gudbjorn Jon·Palsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 Kristjan·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
38 Arnor·Thrastarson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
39 Eirikur Thor·Bjarkason 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
40 Leifur·Kristjansson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
41 Magnus Mar·Einarsson 1989-02-13 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
42 Andri Hrafn·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 Aron Dadi·Asbjornsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
45 Gunnar Logi·Gylfason 1996-03-05 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
46 Stefnir·Gudmundsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Patrik Eli·Einarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Einar·Marteinsson 1989-04-22 185 87 D 冰岛 0 0 0 0
49 Frans Vikar·Wohler 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Birgir Orn·Birgisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Bekan Sigurdur·Kalmansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Vilhjalmur Svavar A·Arnorsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Birgir Freyr·Ragnarsson 1988-06-06 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
54 Palmi·Johannsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Gudjon Breki·Gudmundsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Egill·Johannsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Olafur Mar·Einarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 Bjorgvin Heidar·Stefansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Saevar Freyr·Alexandersson 1985-10-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
60 Thorsteinn Mikael·Steinarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Armann·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Hilmar Orri·Johannsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队